优点:
脉冲控制步进增加和降低,对于现有的信号传感器达到的适应效果 | |
对于每一种化学介质匹配相应的液力端 | |
可广泛使用 | |
驱动几乎没有磨损 | |
出色的稳定操作性能 | |
的性价比 | |
率节能50% | |
可调的,集成脉冲步进增加和降低 | |
可选:继电器模块,改装快捷 |
特点:
计量范围:0.74-32 l/h,25-2 bar | |
冲程长度在0-100%范围内连续调节(调节范围:30-100%) | |
泵头材质:聚丙烯,有机玻璃,聚偏二氟乙烯,聚四氟乙烯和不锈钢 | |
聚丙烯和有机玻璃泵头带自排气功能 | |
HV泵头计量高粘度介质 | |
电源:100-230V | |
功率:BT4b型为7.2W-15.2W,BT5b型为19.2W | |
冲程频率以10%步长从10-100%进行调节 | |
无源外控触点脉冲控制 | |
两级液位开关连接 | |
3组LED显示运行、警告和故障 | |
介质粘度:≤200 mPa.s(标准泵头);≤500 mPa.s(带阀弹簧);≤50 mPa.s(自排气) | |
防护等级:IP65 | |
绝缘等级:F |
应用领域:化学品和消毒剂的计量
饮用水和游泳池水处理 | |
化工行业 | |
工艺过程 | |
冷却水循环 |
性能参数
Beta型号 | 压力 | 流量 | 冲程流量 | 冲程频率 | 连接尺寸 | 吸程 |
bar | l/h | ml/stroke | strokes/min. | mm | mWC | |
BT4b1000*** | 10 | 0.74 | 0.07 | 180 | 6×4 | 6.0** |
BT4b1601*** | 16 | 1.10 | 0.10 | 180 | 6×4 | 6.0** |
BT4b1602*** | 16 | 2.20 | 0.20 | 180 | 6×4 | 6.0** |
BT4b1604*** | 16 | 3.60 | 0.35 | 180 | 6×4 | 6.0** |
BT4b0708*** | 7 | 7.10 | 0.66 | 180 | 8×5 | 6.0** |
BT4b0413 | 4 | 12.30 | 1.14 | 180 | 8×5 | 3.0** |
BT4b0220 | 2 | 19.00 | 1.76 | 180 | 12×9 | 2.0** |
BT5b2504 | 25 | 2.90 | 0.27 | 180 | 8×4*** | 6.0** |
BT5b1008 | 10 | 6.80 | 0.63 | 180 | 8×5 | 6.0** |
BT5b0713 | 7 | 11.00 | 1.02 | 180 | 8×5 | 4.0** |
BT5b0420 | 4 | 17.10 | 1.58 | 180 | 12×9 | 3.0** |
BT5b0232 | 2 | 32.00 | 2.96 | 180 | 12×9 | 2.0** |
带自动排气装置的Beta系列计量泵
BT4b1601 | 16 | 0.59 | 0.06 | 180 | 6×4 | 1.8** |
BT4b1602 | 16 | 1.40 | 0.13 | 180 | 6×4 | 2.1** |
BT4b1604 | 16 | 2.70 | 0.25 | 180 | 6×4 | 2.7** |
BT4b0708 | 7 | 6.60 | 0.61 | 180 | 8×5 | 2.0** |
BT4b0413 | 4 | 10.80 | 1.00 | 180 | 8×5 | 2.0** |
BT4b0220 | 2 | 16.20 | 1.50 | 180 | 12×9 | 2.0** |
BT5b1008 | 10 | 6.30 | 0.58 | 180 | 8×5 | 3.0** |
BT5b0713 | 7 | 10.50 | 0.97 | 180 | 8×5 | 2.5** |
BT5b0420 | 4 | 15.60 | 1.44 | 180 | 12×9 | 2.5** |
Beta b计量泵在计量高粘度介质时,计量能力会下降10-20%,并且无法自动引液。G3/4-DN连接器带有d16-DN10的管口组件。
性能参数表中的数值是计量泵在室温,介质为水的情况下可达到的数值。泵头排气阀处的接口尺寸为6×4mm。 | |
吸程是指在泵头和吸入管路为空时,或是使自排泵头时吸入管路中含有空气时吸液能力参数。 | |
在4bar、7bar和10bar中缩减的型号可在一些特殊领域应用。例如:用在游泳池系统中。详细数据可应要求提供。 | |
当内径为6mm,应用于不锈钢类型。 |
过流部件材质
泵头 | 吸排口阀体 | 密封件 | 阀球 | |
PPE | 聚丙烯 | 聚丙烯 | 乙丙橡胶 | 陶瓷 |
PPB | 聚丙烯 | 聚丙烯 | 氟橡胶 | 陶瓷 |
NPE | 有机玻璃 | 聚氯乙烯 | 乙丙橡胶 | 陶瓷 |
NPB | 有机玻璃 | 聚氯乙烯 | 氟橡胶 | 陶瓷 |
PVT | 聚偏二氟乙烯 | 聚偏二氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 陶瓷 |
TTT | 石墨聚四氟乙烯 | 石墨聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 陶瓷 |
SST | 不锈钢1.4404 | 不锈钢1.4404 | 聚四氟乙烯 | 陶瓷 |
PPT | 聚丙烯 | 聚偏二氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 陶瓷 |
NPT | 有机玻璃 | 聚偏二氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 陶瓷 |
注:PPE,前两位“PP”代表泵头材质,后一位“E”代表密封件材质。