Tekna 系列
SEKO通过技术革新,与客户紧密合作,推出了Tekna系列。Tekna EVO系列泵不仅功能齐全、而且质量可靠。
电磁隔膜计量泵TEKNA EVO系列特点:
1、SEKO通过技术革新,与客户紧密合作,推出了Tekna EVO系列隔膜计量泵。
2、仅5种型号就覆盖了所有的流量范围,集电磁计量泵的所有功能于一身,而且每种型号均使用PVDF泵头
3、5种型号即覆盖了0.4到110升/小时流量范围,Z大压力可达20bar
4、由于泵的5种型号的安装尺寸几乎相同,所以不管客户选择哪种型号的泵,都可以在工程设计时,预先规划泵的固定点
5、减少库存量,降低备件库存压力
6、PVDF泵头几乎与所有工业、污水处理和饮用水领域使用的化学品兼容
7、陶瓷球阀的使用提高了投药的可靠性以及整个触液端的化学兼容性
8、兼容性,以满足几乎所有应用场合对化学药剂投加的需要
SEKO计量泵型号 | 流量 | Z大压力 | 隔膜计量泵描述 |
AKS500电磁计量泵 | 1.5L/H | 20BAR | TeknaEVO AKS 系列电磁隔膜计量泵 |
AKS600电磁计量泵 | 3L/H | 20BAR | |
AKS603电磁计量泵 | 8L/H | 12BAR | |
AKS800电磁计量泵 | 18L/H | 12BAR | |
AKS803电磁计量泵 | 54L/H | 5BAR | |
AKL500隔膜计量泵 | 1.5L/H | 20BAR | TeknaEVO AKL 系列电磁隔膜计量泵 |
AKL600隔膜计量泵 | 3L/H | 20BAR | |
AKL603隔膜计量泵 | 8L/H | 12BAR | |
AKL800隔膜计量泵 | 18L/H | 12BAR | |
AKL803隔膜计量泵 | 54L/H | 5BAR | |
APG500自控计量泵 | 1.5L/H | 20BAR | TeknaEVO APG 系列电磁隔膜计量泵 |
APG600智能计量泵 | 3L/H | 20BAR | |
APG603远程计量泵 | 8L/H | 12BAR | |
APG800脉冲计量泵 | 18L/H | 12BAR | |
APG803模拟计量泵 | 54L/H | 5BAR | |
TPG500精密计量泵 | 1.5L/H | 20BAR | TeknaEVO TPG 系列电磁隔膜计量泵 |
TPG600高压计量泵 | 3L/H | 20BAR | |
TPG603智能计量泵 | 8L/H | 12BAR | |
TPG800液晶计量泵 | 18L/H | 12BAR | |
TPG803液显计量泵 | 54L/H | 5BAR |
Tekna EVO AKS系列电磁隔膜计量泵技术参数:
型号 | 压力 (Bar) | 流量 (升/小时) | 冲程流量 (毫升/冲程) | 连接管尺寸 内径/外径(毫米) | Z大频率 (冲程/分钟) | 功率 (瓦) | 毛重 (Kg) |
AKS500 | 20 | 0.4 | 0.06 | 4/6吸入 4/7排出 | 120 | 15 | 3.4 |
16 | 0.8 | 0.11 | |||||
10 | 1.2 | 0.16 | |||||
6 | 1.5 | 0.21 | |||||
AKS600 | 20 | 2.5 | 0.35 | 4/6吸入 | 120 | 20 | 3.9 |
18 | 3 | 0.42 | |||||
14 | 4.2 | 0.58 | |||||
8 | 7 | 0.97 | |||||
AKS603 | 12 | 4 | 0.42 | 4/6 | 160 | 20 | 3.4 |
10 | 5 | 0.52 | |||||
8 | 6 | 0.63 | |||||
2 | 8 | 0.83 | |||||
AKS800 | 16 | 7 | 0.38 | 4/6 | 300 | 40 | 4.4 |
10 | 10 | 0.55 | |||||
5 | 15 | 0.83 | |||||
1 | 18 | 1.00 | |||||
AKS803 | 5 | 20 | 1.11 | 8/12 | 300 | 40 | 4.4 |
4 | 32 | 1.78 | |||||
2 | 62 | 3.44 | |||||
0.1 | 110 | 6.11 |
提供配套的配件为:底阀过滤器,螺钉,固定支架, 注射阀,2米长的PE管(排液管),4米PVC管(吸液管)。