梅特勒.托利多PH电极HA405-DPA-SC-S8
HA405-DPA为经过预加压,采用凝胶,低维护的pH电极,专为化工和水方面的在线测量而开发。专门设计用于反应器、槽罐、开敞港池和恶劣化学过程条件下的传输生产线。
PH电极HA405-DPA-SC-S8特征和利益
低维护 |
· HA405-DPA电极采用凝胶参比电解质,预加压至2.5巴(36psi)。内部过压确保电解质逐渐流出,从而有效地清洁隔膜并防止过程介质流入。 |
电有较长的运行寿命 |
· 电极还带有的银离子阱来防止隔膜在含硫介质中受污,从而延长电极的运行寿命。 |
PH电极HA405-DPA-SC-S8规格 - HA405-DPA-SC-S8
隔膜数量 | 1 |
pH范围 | 0...14 |
耐压(bar) | 过压2.5 bar |
耐压 (psi) | 过压36 psi |
参比系统 | 银-氯化银系统 |
银离子阱 | 是 |
消毒的 | 否 |
温度范围 | 0...100 °C (32...212 °F) |
耐高压 | 否 |
隔膜 | 陶瓷 |
ISM | 否 |
简短描述 | 低维护的pH电极 |
Trade Name | HA405,HA 405,DPA |
VA10含的型号VA10 DP AC TF TF TB OO VA10 PP PP TF TF TB OO
流量值 | 26 | l/m |
压差值 | 7 | bar |
排气压力 | 7 | bar |
压力 | 7 | bar |
吸入和排出连接 | 3/4 | BSP/NPT |
进气孔 | 1/4" | BSP/NPT |
自吸高度 | dry 2,5 M WC/ wet 6,4 m WC | |
颗粒大小 | 1,6 | mm |
过流部件材质 | Polypropylene 2,2 | kg |
过流部件材质 | Acetal 2,4 | kg |
阀座的可选材质 | Acetal | |
阀座的可选材质 | Polypropylene | |
阀座的可选材质 | Stainless Steel | |
可选球阀材料 | Teflon | |
可选球阀材料 | Hytrel | |
可选球阀材料 | Stainless Steel | |
可选球阀材料 | Buna-N | |
可选球阀材料 | Santoprene | |
可选膜片材料 | Santoprene | |
可选膜片材料 | Teflon | |
可选膜片材料 | Hytrel | |
可选膜片材料 | Buna N | |
中心体材质 | Conductive Polypropylene | |
防爆等级(Ex II2 GD c IIC T4) | Only Acetal models | |
流量 | 26 | l/m |
排气压力 | 7 | bar |
空气压力 | 7 | bar |
固体颗粒尺大值 | 1,6 | mm |
粘度值 | 1000 | mPas |
工作温度 | 65 | mPas |
技术参数
重量(kg) | 乙缩醛 | 2.4 |
聚丙烯 | 2.2 | |
自吸高度(mwc) | 干吸 | 2.1*/3.7 |
湿吸 | 3.7*/6.4 | |
温度(℃) | 乙缩醛 | 4.5-65 |
聚丙烯 | 4.5-65 | |
颗粒尺寸(mm) | 1.6 | |
不接液部分材质,中间体 | 聚酯 |