VA10含的型号VA10 DP AC TF TF TB OO VA10 PP PP TF TF TB OO
流量值 | 26 | l/m |
压差值 | 7 | bar |
排气压力 | 7 | bar |
压力 | 7 | bar |
吸入和排出连接 | 3/4 | BSP/NPT |
进气孔 | 1/4" | BSP/NPT |
自吸高度 | dry 2,5 M WC/ wet 6,4 m WC | |
颗粒大小 | 1,6 | mm |
过流部件材质 | Polypropylene 2,2 | kg |
过流部件材质 | Acetal 2,4 | kg |
阀座的可选材质 | Acetal | |
阀座的可选材质 | Polypropylene | |
阀座的可选材质 | Stainless Steel | |
可选球阀材料 | Teflon | |
可选球阀材料 | Hytrel | |
可选球阀材料 | Stainless Steel | |
可选球阀材料 | Buna-N | |
可选球阀材料 | Santoprene | |
可选膜片材料 | Santoprene | |
可选膜片材料 | Teflon | |
可选膜片材料 | Hytrel | |
可选膜片材料 | Buna N | |
中心体材质 | Conductive Polypropylene | |
防爆等级(Ex II2 GD c IIC T4) | Only Acetal models | |
流量 | 26 | l/m |
排气压力 | 7 | bar |
空气压力 | 7 | bar |
固体颗粒尺大值 | 1,6 | mm |
粘度值 | 1000 | mPas |
工作温度 | 65 | mPas |
技术参数
重量(kg) | 乙缩醛 | 2.4 |
聚丙烯 | 2.2 | |
自吸高度(mwc) | 干吸 | 2.1*/3.7 |
湿吸 | 3.7*/6.4 | |
温度(℃) | 乙缩醛 | 4.5-65 |
聚丙烯 | 4.5-65 | |
颗粒尺寸(mm) | 1.6 | |
不接液部分材质,中间体 | 聚酯 |