RM-220电阻率监视仪 |
● 大型LED液晶显示电阻率和温度同时显示。
● 四档量程自由切换
● 具有电阻率低限报警功能。
技术参数 |
测量范围:0~18.25MΩ/cm | 准确度:2.0%(FS) |
稳定性:±1%(FS)/24h | 电极常数:0.01cm-1 材质:不锈钢 |
温补元件:NTC | 温度显示范围:0~60℃ |
介质温度:5~50℃ | 螺纹尺寸: 1/2"管螺纹 |
介质压力:0~0.5MPa | 温度补偿: 以25℃为基准,自动补偿 |
显示方式: 31/2LCD | 输出信号: 一组低限报警转换触点(1.5A /250 VAC) |
供电电源:AC 220V±10% 50Hz | 环境条件: 温度0~50℃、湿度≤85% |
外形尺寸:48*96*100mm(H*W*D) | 开孔尺寸: 45*92mm(H*W) |
应用场合 |
广泛应用于制药、电子、化工等行业对工业流程水质的在线监测。它采用了单片机技术,对纯水的温度系数,电极常数及电阻率低限报警点通过面板上的按键自由设置,是各种中小型纯水设备的理想配套仪表